PERSONAL GITHUB EXPERIMENT FIELD

sword blue

@swordlab

低调

Author's GitHub ↗

PUBLIC CONTRIBUTION LEDGER

Every point has a visible source.

Contribution57 pts
Level试剑人
Founding 108Not eligible yet
  1. 每公开三项真实实验,记一点开荒功劳9/8/2026, 3:56:15 AM+1 pts
  2. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/7/2026, 11:26:37 PM+1 pts
  3. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/6/2026, 1:52:57 AM+1 pts
  4. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/5/2026, 1:37:12 AM+1 pts
  5. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/4/2026, 6:20:01 PM+1 pts
  6. 每公开三项真实实验,记一点开荒功劳9/4/2026, 7:36:44 AM+1 pts
  7. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/4/2026, 3:11:18 AM+1 pts
  8. 完成一项有工作记录的真实收成9/2/2026, 8:48:40 AM+5 pts
  9. 完成一项有工作记录的真实收成9/1/2026, 10:00:00 AM+5 pts
  10. 每公开三项真实实验,记一点开荒功劳8/31/2026, 9:25:00 AM+1 pts
  11. 完成一项有工作记录的真实收成8/31/2026, 9:25:00 AM+5 pts
  12. 完成一项有工作记录的真实收成8/30/2026, 11:40:00 AM+5 pts
  13. 完成一项有工作记录的真实收成8/30/2026, 8:35:00 AM+5 pts
  14. 每公开三项真实实验,记一点开荒功劳8/29/2026, 11:16:00 AM+1 pts
  15. 完成一项有工作记录的真实收成8/29/2026, 11:16:00 AM+5 pts
  16. 完成一项有工作记录的真实收成8/29/2026, 7:25:00 AM+5 pts
  17. 完成一项有工作记录的真实收成8/28/2026, 12:42:00 AM+5 pts
  18. 每公开三项真实实验,记一点开荒功劳8/27/2026, 10:10:00 PM+1 pts
  19. 完成一项有工作记录的真实收成8/27/2026, 10:52:00 AM+5 pts
  20. 每公开三项真实实验,记一点开荒功劳8/25/2026, 2:49:55 PM+1 pts
View the scoring rules →

EXPERIMENT LOG

Discoveries growing in this field.

Explore every field →
sword blue@swordlab
Agents, Automation, Data & Local AIExperimentIn progress

bilawalsidhu/gods-eye-view

God’s Eye View 阶段性实测:2588 个断言通过,主界面卡在计费密钥

固定 GitHub Trending 全球榜首项目的真实提交,完成依赖、安全、自动测试、生产构建和无密钥启动检查。代码可安装可构建,但核心 3D 地球需要开启计费的 Google Maps API Key,Chrome 视觉回归也受容器权限阻塞。