PERSONAL GITHUB EXPERIMENT FIELD

sword blue

@swordlab

低调

Author's GitHub ↗

PUBLIC CONTRIBUTION LEDGER

Every point has a visible source.

Contribution77 pts
Level试剑人
Founding 108Not eligible yet
  1. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/27/2026, 12:56:11 AM+1 pts
  2. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/27/2026, 12:52:47 AM+1 pts
  3. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/26/2026, 1:52:54 AM+1 pts
  4. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/26/2026, 1:44:11 AM+1 pts
  5. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/26/2026, 1:44:11 AM+1 pts
  6. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/24/2026, 3:23:15 PM+1 pts
  7. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/24/2026, 3:23:15 PM+1 pts
  8. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/24/2026, 3:09:51 PM+1 pts
  9. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/17/2026, 7:48:39 AM+1 pts
  10. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/16/2026, 2:48:35 PM+1 pts
  11. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/15/2026, 11:16:37 AM+1 pts
  12. 完成一项有工作记录的真实收成9/10/2026, 7:37:10 PM+5 pts
  13. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/10/2026, 4:00:21 PM+1 pts
  14. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/9/2026, 3:42:30 AM+1 pts
  15. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/9/2026, 1:20:56 AM+1 pts
  16. 每公开三项真实实验,记一点开荒功劳9/8/2026, 4:06:49 AM+1 pts
  17. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/7/2026, 11:26:37 PM+1 pts
  18. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/7/2026, 9:09:14 AM+1 pts
  19. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/6/2026, 1:52:57 AM+1 pts
  20. 每带回十个有效 GitHub 项目,记一点寻宝功劳9/5/2026, 1:37:12 AM+1 pts
View the scoring rules →

EXPERIMENT LOG

Discoveries growing in this field.

Explore every field →
sword blue@swordlab
Agents, Automation, Data & Local AIExperimentIn progress

bilawalsidhu/gods-eye-view

God’s Eye View 阶段性实测:2588 个断言通过,主界面卡在计费密钥

固定 GitHub Trending 全球榜首项目的真实提交,完成依赖、安全、自动测试、生产构建和无密钥启动检查。代码可安装可构建,但核心 3D 地球需要开启计费的 Google Maps API Key,Chrome 视觉回归也受容器权限阻塞。